Today Fruits Price In Bangalore –
Variety | Quantity | Price |
---|---|---|
Apple | 1 Kg | 220.00 |
Avocado | 1 Kg | 180.00 |
Black Grape | 1 Kg | 80.00 |
Cherry | 1 Kg | 600.00 |
Coconut | 1 Piece | 30.00 |
Custard Apple | 1 Kg | 140.00 |
Date | 1 Kg | 480.00 |
Fig | 1 Kg | 180.00 |
Gooseberry | 1 Kg | 220.00 |
Green Banana | 1 Kg | 60.00 |
Green Grape | 1 Kg | 80.00 |
Jackfruit | 1 Kg | 170.00 |
Lemon | 1 Kg | 175.00 |
Mango | 1 Kg | 70.00 |
Mosambi | 1 Kg | 60.00 |
Orange | 1 Kg | 70.00 |
Papaya | 1 Kg | 90.00 |
Peach | 1 Kg | 230.00 |
Pear | 1 Kg | 185.00 |
Pineapple | 1 Kg | 90.00 |
Plum | 1 Kg | 280.00 |
Pomegranate | 1 Kg | 130.00 |
Sapota | 1 Kg | 90.00 |
Strawberry | 1 Kg | 420.00 |
Watermelon | 1 Kg | 25.00 |
Yellow Banana | 1 Kg | 65.00 |
Disclaimer
Fruit price in Bangalore Market to be obtained from sources believed to be well-founded, but we do not guarantee their correctness.
Fruits Rates in Other Important Cities
- Coimbatore Fruit Price Today
- Koyambedu Market Fruits Price List Today
- Pune Fruit Market Rate
- Fruit Price In Kolkata Today
- Hyderabad Fruit Market Rates Today
- Mumbai Fruit Price Today
- Banana Price In Kerala Today
- Vazhakulam Pineapple Price Today
- Fruits Price List Today In Delhi
- Guwahati Market Fruits Price List Today